Partez à l’aventure sur tous types de sentiers.
E-Agile Alu Sport 6490€
Conçu pour vous emmener sur n’importe quels types de terrains, nous avons choisi pour vous la fiabilité et la performance avec le nouveau moteur Shimano Steps EP8. Sa puissance et son couple accru vous emmèneront au sommet des côtes les plus raides. Gardez le contrôle lors des descentes grâce à la cinématique Adapt-link 2 et ses 150mm de débattement. Notre géométrie évolutive vous laisse le choix à la commande entre les roues 27.5″ et 29″ suivant vos préférences.
Cadre | E-AGILE Aluminium 154mm |
Fourche | Formula Selva C 160mm |
Amortisseur | Formula MOD W/o Lock |
Freins | Avant Shimano MT420 (4 pistons) 203mm Ar. Shimano MT410 (2 pistons) 180mm |
Roues | Jantes MAVIC E-XM430 29″ ou (Av 29″/Ar 27,5″) – moyeux Shimano MT400 |
Pneus | Michelin Wild AM2 29″x2,6 Tubeless Ready ou (Av 29″x2,6/Ar 27,5″x 2,6) |
Dérailleur AR | Shimano M5120, Shadow Plus, 11v |
Manette de dérailleur | Shimano M5100, 11v |
Cassette | Shimano M5100 11-51T, 11v |
Chaîne | Shimano HG601, 118 links, 11v |
Potence | 8LAB Ø35mm, 40mm |
JDD | NECO H323 câbles intégrés |
Cintre | 8LAB Ø35mm 800mm 6061 |
Poignées | 8LAB Bi-matière à collier de serrage |
Tige de selle | KS Rage 1 Telescopique – 150mm – 31,6mm |
Moteur | Shimano EP8 |
Batterie | Darfon Li-ion Battery, 720Wh ou 504Wh (-400€) |
Chargeur | Darfon 504-720 Wh Smart plus 100-240V, (4A-5,5A) |
Compteur | Shimano Display E5003A |
Manivelles | Shimano M600 – 170mm |
Tailles | T2/T3/T4 |
E-Agile Alu Performance 6990€
Conçu pour vous emmener sur n’importe quels types de terrains, nous avons choisi pour vous la fiabilité et la performance avec le nouveau moteur Shimano Steps EP8. Sa puissance et son couple accru vous emmèneront au sommet des côtes les plus raides. Gardez le contrôle lors des descentes grâce à la cinématique Adapt-link 2 et ses 150mm de débattement. Notre géométrie évolutive vous laisse le choix à la commande entre les roues 27.5″ et 29″ suivant vos préférences.
Cadre | E-AGILE Aluminium 154mm |
Fourche | Formula Selva C 160mm |
Amortisseur | Formula MOD W/o Lock |
Freins | Shimano M6120 (4 pistons) 203mm |
Roues | Shimano MT620 29″ (ou Av 29″/ar 27.5″) 30 mm – 24 rayons |
Pneus | Michelin Wild AM2 29″x2,6 Tubeless Ready ou (Av 29″x2,6/Ar 27,5″x 2,6) |
Dérailleur AR | Shimano M6100, Shadow Plus, 12v |
Manette de dérailleur | Shimano M6100, 12v |
Cassette | Shimano M6100 10-51T, 12v |
Chaîne | Shimano CN-M6100, 118 links, 12v |
Potence | 8LAB Ø35mm, 40mm |
JDD | NECO H323 câbles intégrés |
Cintre | 8LAB Ø35mm 800mm 6061 |
Poignées | 8LAB Bi-matière à collier de serrage |
Tige de selle | KS Rage 1 Telescopique – 150mm – 31,6mm |
Moteur | Shimano EP8 |
Batterie | Darfon Li-ion Battery, 720Wh |
Chargeur | Darfon 720 Wh Smart plus 100-240V, (4A-5,5A) |
Compteur | Shimano Display E5003A |
Manivelles | Shimano M600 – 170mm |
Tailles | T2/T3/T4 |
E-Agile Alu Evo 7690€
Conçu pour vous emmener sur n’importe quels types de terrains, nous avons choisi pour vous la fiabilité et la performance avec le nouveau moteur Shimano Steps EP8. Sa puissance et son couple accru vous emmèneront au sommet des côtes les plus raides. Gardez le contrôle lors des descentes grâce à la cinématique Adapt-link 2 et ses 150mm de débattement. Notre géométrie évolutive vous laisse le choix à la commande entre les roues 27.5″ et 29″ suivant vos préférences.
Cadre | E-AGILE Aluminium 154mm |
Fourche | Formula Selva S 160mm |
Amortisseur | Formula MOD |
Freins | Shimano XT M8120 (4 pistons) 203mm |
Roues | Shimano MT620 29″ ou (Av 29″/Ar 27.5″) 30mm – 24 rayons |
Pneus | Michelin Wild AM2 29″x2,6 Tubeless Ready ou (Av 29″x2,6/Ar 27,5″x 2,6) |
Dérailleur AR | Shimano XT M8100, Shadow Plus, 12v |
Manette de dérailleur | Shimano XT M8100, 12v |
Cassette | SHIMANO SLX M7100, 10-51T, 12v |
Chaîne | Shimano SLX M7100, 118 links, 12v |
Potence | 8LAB Ø35mm, 40mm |
JDD | NECO H323 câbles intégrés |
Cintre | 8LAB Ø35mm 800mm 7075 DB |
Poignées | 8LAB Bi-matière à collier de serrage |
Tige de selle | KS Rage 1 Telescopique – 150mm – 31,6mm |
Moteur | Shimano EP8 |
Batterie | Darfon Li-ion Battery, 720Wh |
Chargeur | Darfon 720Wh Smart 100-240V, (4A-5,5A) |
Compteur | Shimano Display EM800 |
Manivelles | Shimano M8150 – 170mm |
Tailles | T2/T3/T4 |
T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|
1 - REACH | 428mm | 458mm | 481mm |
2 - STACK | 621mm | 624mm | 625mm |
3 - EMPATTEMENT | 1198mm | 1233mm | 1261mm |
4 - HAUTEUR DE CADRE A L'ENTREJAMBE | 705mm | 715mm | 720mm |
5 - HAUTEUR DE DOUILLE DE DIRECTION | 115mm | 115mm | 120mm |
6 - ANGLE DIRECTION | 65° | 65° | 65° |
7 - BOITIER DE PÉDALIER | 350mm | 350mm | 350mm |
8 - B-B DROP | -23mm | -23mm | -23mm |
9 - LONGUEUR BASES 29 | 448mm | 448mm | 448mm |
9 - LONGUEUR BASES 27'5 | 443mm | 443mm | 443mm |
10 - ANGLE EFFECTIF TUBE DE SELLE | 77° | 77° | 77° |
11 - LONGUEUR TUBE HORIZONTAL | 571mm | 602mm | 632mm |
12 - LONGUEUR TUBE DE SELLE | 400mm | 420mm | 440mm |


Géométrie
Les 150mm de débattement sont gérés par la dernière cinématique évolutive Adapt-Link 2. Le système de suspension est doté d’un pied d’amortisseur à 90° destiné à supprimer les efforts latéraux sur ce dernier et le libérer pleinement lors de son fonctionnement. Une géométrie moderne réduisant le cabrage en montée et la possibilité de garder le même rendement avec la monte en roue arrière de 27.5’’ ou 29’’.


Taille des roues
Choisissez le caractère de votre vélo. Le passage du 27.5’’ au 29’’ est rendu possible grâce aux inserts d’axe de roue arrière. Adoptez le 27.5’’ pour un comportement plus ludique ou le 29’’ si vous recherchez davantage de stabilité.


Finitions
Une esthétique poussée avec un passage de gaines interne directement dans le jeu de direction. L’avant de notre cadre arbore une douille robuste et aux formes travaillées.


Accompagnement client
Un coffret vous sera remis à la livraison du E-Agile contenant le chargeur, les clés, et le carnet de suivi d’entretien de votre vélo Labyrinth.